| 大连迪特驰(DTC)机械制造有限公司 | ||||
| 品牌 | 设备 | 台数 | 机型名称 | 规格 |
| HSD | 龙门机械加工中心 | 1 | L-2013 | 2000*1300*850 |
| GDTAIC | 卧式和立式机械加工中心 | 1 | TH-63型 | 1100*720*640 φ1200 |
| JY | 立式机械加工中心 | 1 | JY-V855型 | 800*500*500 |
| JY | 全技能机械加工中心 | 1 | HD-V1370型 | 1300*700*700 |
| KODAO | 全技能机械加工中心 | 1 | 高清-VF116 | 1100*600*600 |
| KODAO | 全技能机械加工中心 | 2 | 高清-VF85 | 800*550*550 |
| Gamma | 立式机械加工中心 | 1 | HV-1200L | 1200*700*700 |
| Gamma | 立式机械加工中心 | 2 | LV-800L | 800*500*500 |
| HSD | 立式机械加工中心 | 1 | HV-800L | 800*500*500 |
| Hur co | 机械加工中心 | 2 | VM10 | 1100*500*500 |
| Hur co | 机械加工中心 | 1 | VM20 | 650*400*400 |
| GDTAIC | 机械加工中心 | 1 | TC-856L | 820*550*600 |
| GDTAIC | CNC数字车铣(15位+Y轴)(车铣一次即可完成。 | 2 | ZC-56我的 | φ460 升:550 |
| CAK | 数控车床(12个工位) | 1 | 50135 | φ500L:1300 |
| JN | 数控车床(15 个工位) | 2 | CH108 | φ350 升:500 |
| JN | 数控车床(4 个位置) | 1 | KN50型 | φ500 升:1000 |
| YT | 数控车床(6 个工位) | 3 | 1360 | φ300L:500 |
| DRGS | 数控半自动铣床 | 1 | 6652 | 1600*800*500 |
| DRGS | 数控半自动铣床 | 1 | 6638 | 1000*500*350 |
| OKAMOTO | 数控半自动铣床 | 1 | CA6150A | 800*400*350 |
| DRGS | 数控半自动铣床 | 4 | JFG-618M型 | 250*500*300 |
| DRGS | 手动抛光机 | 6 | 614 | 150*400*280 |
| QUANYONG | 双头铣床 | 1 | QY-NC300型 | 260*260*780 |
| QUANYONG | 数字铣床 | 8 | JY-579型 | 400*800*450 |
| QUANYONG | 立式铣床 | 3 | ZY-418型 | 700*400*350 |
| QUANYONG | 卧式铣床 | 1 | ZH-323型 | 700*400*350 |
| SMTCL | 车床 | 1 | 6163 | φ650 升:1500 |
| SMTCL | 车床 | 1 | 6180 | φ850 升:2000 |
| SMTCL | 车床 | 1 | 6150 | φ500 升:1000 |
| SMTCL | 车床 | 1 | 6140 | φ400 升:1000 |
| FANUC | 中速切割机 | 1 | BJ-320型 | 600*1000*500 |
| FANUC | 中速切割机 | 4 | 7756 | 400*600*350 |
| FANUC | 中速切割机 | 3 | 7749 | 400*500*350 |
| weiren | 自动锯床 | 1 | 617 | 350*400 |
| weiren | 手动锯床 | 1 | 726 | 300*350 |
| CY | 喷砂机 | 1 | TQ-1212型 | 800*800 |
| 氩弧焊机 | 1 | |||
| C02焊机 | 1 | |||
| 激光焊接机 | 1 | |||

